Сетевые дроссели
Форма поиска
Описание
Сетевые дроссели устанавливают на входе преобразователей частоты (ПЧ) для защиты их от резких скачков напряжения в электрической цепи.
Зачастую на предприятиях к сети подключены различные нелинейные элементы (например, сварочное оборудование, мощные тиристорные регуляторы, привода постоянного тока, электродвигатели и т.п.), которые при работе создают существенные искажения сетевого напряжения (особенно в момент включения-выключения).
Эти скачки напряжения могут вывести из строя маломощные ПЧ и для их защиты используются сетевые дроссели, которые сглаживают неровности синусоидальной формы входного тока.
СД бывают двух типов:
- Однофазные
- Трехфазные
Помимо защиты от выгорания входных ключей ПЧ, использование сетевых дросселей повышает коэффициент мощности за счет снижения высокочастотных гармоник входного тока. При правильном выборе дросселя общий КПД может достигать 90% при номинальной нагрузке.
В нашем каталоге и прайс-листе представлены по выгодным ценам наиболее часто используемые модели сетевых дросселей, приобретаемые организациями Москвы, Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона.
| Название | Серия | ? | ? | Цена | Заказ |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ |
|
|
▼ ▲ | |
|
|
ДРС | 300 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 260 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 220 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 210 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 150 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 180 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 128 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 150 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 110 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 250 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 325 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 400 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 685 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 580 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 500 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 110 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 115 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 180 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 180 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 90 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 50 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 60 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 75 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
ДРС | 85 | 3 фазы/500В |
|
|
|
|
IR | 60 | 3 фазы/400В |
|
|
|
|
IR | 76 | 3 фазы/400В |
|
|
|
|
IR | 90 | 3 фазы/400В |
|
|
|
|
IR | 150 | 3 фазы/400В |
|
|
|
|
IR | 210 | 3 фазы/400В |
|
|
|
|
IR | 190 | 3 фазы/400В |
|
|

30.98
0.65
39.33