Форма поиска
1 2
| Название | Серия | В |
Напряжение питания |
кВт | Цена | Заказ |
| ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▼ ▲ | |
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.1 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.1 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.2 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.2 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.4 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.4 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.75 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.75 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.75 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.75 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 1 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 1 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 1 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 1 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 1.5 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 1.5 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 1.5 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 1.5 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 2 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 2 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 3 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 3 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 4.5 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 4.5 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 5.5 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 5.5 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 7.5 |
|
|
|
|
ASDA-A2 | 380 | 1фаза (200...240)В±10% | 7.5 |
|
|
|
|
ASDA-B2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.1 |
|
|
|
|
ASDA-B2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% | 0.2 |
|
|
1 2

30.98
0.65
39.33
