Привод постоянного тока
Форма поиска
Описание
Тиристорный привод постоянного тока предназначен для эффективного управления скоростью вращения двигателей постоянного тока заданной мощности и напряжения.
Привод управляет скоростью электродвигателя, задаёт направление движения, обеспечивает плавный постепенный разгон двигателя и медленное торможение.
На нашем сайте опубликована широкая линейка микропроцессорных трехфазных приводов постоянного тока в диапазоне мощностей от 9 кВт до 18 МВт фирмы ABB – ведущего мирового производителя электротехнического оборудования. Электроприводы ABB широко используются в организации и оптимизации производственных процессов.
Экструдеры, миксеры, волочильные машины, прессы, машиностроение, металлургия, крановые приводы и силовые машины – приводы постоянного тока последнего поколения прочно вросли во все сферы производства.
Применение приводов постоянного тока позволяет сделать расход энергии наиболее рациональным и значительно продлить срок службы машин, приборов и систем.
компании:
| Название | Серия | ? | ? | Цена | Заказ |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ |
|
|
▼ ▲ | |
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0013 | 900 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0004 | 90 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0112 | 820 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0103 | 75 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0012 | 740 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0111 | 680 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0003 | 65 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0011 | 610 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0110 | 550 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0010 | 500 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0102 | 50 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0109 | 450 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0002 | 45 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0009 | 405 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0108 | 350 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0008 | 315 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0107 | 260 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0101 | 25 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0007 | 230 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0106 | 200 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0001 | 20 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0006 | 180 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0105 | 140 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0005 | 125 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0113 | 1000 |
|
|
|
|
DCS400 | 3ADT218333R0104 | 100 |
|
|
|
|
DCS800 |
|
|
||
|
|
DCS800 |
|
|
||
|
|
DCS800 |
|
|
||
|
|
DCS800 |
|
|

30.98
0.65
39.33