Форма поиска
Описание
Преобразователи частоты бразильского концерна WEG применяются при работе с трёхфазными индукционными двигателями для регулирования их скорости. Частотные преобразователи WEG (ВЕГ) с векторным управлением легки в установке и эксплуатации. Внедренная в преобразователи частоты WEG (ВЕГ) система компенсации запаздывания повышает вращающийся момент двигателя на малой скорости и стабилизирует двигатель. Использование частотных преобразователей от компании WEG помогает решить проблемы энергосбережения, улучшить возможности технологического оборудования, регулировать скорости двигателей.
| Название | Серия | кВт | В |
Напряжение питания |
Цена | Заказ |
| ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▼ ▲ | |
|
|
CFW09 | 1.1 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 1.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 2.2 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 5.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 7.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 11 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 15/18.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 18.5/22 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 22/30 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 30/37 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 37/45 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 45/55 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 55/75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 75/90 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 90 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 110 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 132 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 160 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 200 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 250 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 300 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW09 | 315 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW11 | 1.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW11 | 2.2 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW11 | 3 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW11 | 4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW11 | 5.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW11 | 7.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CFW11 | 11 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|

30.98
0.65
39.33
