Форма поиска
1 2
| Название | Серия | кВт | В |
Напряжение питания |
Цена | Заказ |
| ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▼ ▲ | |
|
|
VFAS1 | 2.2 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 3.7 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 5.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 7.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 110 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 11 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 15 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 18.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 220 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 22 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 30 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 37 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 45 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 55 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFAS1 | 90 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFFS1 | 18.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFFS1 | 22 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFFS1 | 30 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFFS1 | 37 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFFS1 | 45 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFFS1 | 55 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFFS1 | 75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFnC1 | 0.2 | 230 | 1фаза, 200/240В±10/15% |
|
|
|
|
VFnC1 | 0.4 | 230 | 1фаза, 200/240В±10/15% |
|
|
|
|
VFnC1 | 0.75 | 230 | 1фаза, 200/240В±10/15% |
|
|
|
|
VFnC1 | 1.5 | 230 | 1фаза, 200/240В±10/15% |
|
|
|
|
VFnC1 | 1.5 | 230 | 1фаза, 200/240В±10/15% |
|
|
|
|
VFPS1 | 110 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 132 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
1 2

30.98
0.65
39.33
