Форма поиска
Описание
Регулируемые частотные преобразователи lenze позволяют с высокой надежностью и эффективностью решать различные задачи автоматизации производства и экономии электроэнергии.
В промышленности преобразователи частоты lenze применяют для решения следующих задач:
- энергосбережение - экономия энергоносителей в системах водо- и теплоснабжения, системах вентиляции и воздуходувах до 50%;
- расширение возможностей технологического оборудования:
- регулирование скорости в ранее нерегулируемых технологических процессах;
- синхронное управление несколькими двигателями от одного преобразователя;
- автоматизированный асинхронный электропривод;
- замена привода постоянного тока;
- снижение расходов, связанных с эксплуатацией.
| Название | Серия | кВт | В |
Напряжение питания |
Цена | Заказ |
| ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▼ ▲ | |
|
|
8200 Vector | 11 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 1.5 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 1.5 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 15 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 2.2 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 2.2 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 22 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 0.25 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 3 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 3 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 30 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 0.37 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 4 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 4 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 45 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 0.55 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 0.55 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 5.5 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 5.5 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 55 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 0.75 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 0.75 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 7.5 | 220 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 7.5 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 75 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
8200 Vector | 90 | 380 | 3фазы (380…400)В±10% |
|
|
|
|
SMD | 1.1 | 400 | 400-480В |
|
|
|
|
SMD | 11 | 400 | 400-480В |
|
|
|
|
SMD | 1.5 | 400 | 400-480В |
|
|
|
|
SMD | 1.5 | 230 | 208-240В |
|
|

30.98
0.65
39.33