Форма поиска
Описание
Преобразователи частоты Delta в частотно-управляемом приводе применяются для автоматизации регулирования скорости вращения электродвигателя. Частотные преобразователи DELTA используются с целью автоматизации технологических процессов и снижения энергозатрат при работе оборудования. Область применения частотных преобразователей практически неограниченна. Таким образом, преобразователи частоты vfd реализуют системы регулировки скорости двигателей насосов, конвейеров, лифтов, мельниц, центрифуг, кранов, экскаваторов.
| Название | Серия | кВт | В |
Напряжение питания |
Цена | Заказ |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▲ | |
|
|
VFD-S | 2.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 7.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.75 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 15 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-M | 0.75 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-S | 0.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 2.2 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-M | 2.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-S | 0.4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 22 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-M | 5.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-S | 0.75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-S | 1,5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 5.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-S | 2.2 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 11 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 2.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-M | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-M | 7.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 18.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-M | 1,5 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-S | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 1,5 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-M | 3.7 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-S | 0.75 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 1,5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|

30.98
0.65
39.33
