Форма поиска
Расширенный поиск:
1 2
| Название | Серия | кВт | В |
Напряжение питания |
Цена | Заказ |
| ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▼ ▲ | |
|
|
VFD-E | 2.2 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 2.2 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 2.2 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 3.7 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 3.7 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 3.7 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 5.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 5.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 5.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 7.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 7.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 7.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 11 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 11 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 11 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 15 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 15 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 15 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 18.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 18.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 18.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 22 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 22 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 22 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
1 2

30.98
0.65
39.33
