Форма поиска
Расширенный поиск:
| Название | Серия | кВт | В |
Напряжение питания |
Цена | Заказ |
| ▼ ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▲ | |
|
|
VFD-B | 0.75 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 1,5 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 1,5 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 0.75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 1,5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 2.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 2.2 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 3.7 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 5.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 7.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 11 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 15 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 18.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 22 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 30 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 37 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 45 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 55 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|

30.98
0.65
39.33
