Форма поиска
Описание
Преобразователи частоты Delta в частотно-управляемом приводе применяются для автоматизации регулирования скорости вращения электродвигателя. Частотные преобразователи DELTA используются с целью автоматизации технологических процессов и снижения энергозатрат при работе оборудования. Область применения частотных преобразователей производства США DELTA практически неограниченна. На базе преобразователей частоты от DELTA Electronics реализуются системы регулировки скорости двигателей насосов, конвейеров, лифтов, мельниц, центрифуг, кранов, экскаваторов.
| Название | Серия | кВт | В |
Напряжение питания |
Цена | Заказ |
| ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▼ ▲ | |
|
|
VFD-L | 0.1 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-EL | 0.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-L | 0.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-S | 0.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-EL | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-EL | 0.4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-L | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-M | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-S | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-S | 0.4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 0.75 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-B | 0.75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-C | 0.75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.75 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.75 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.75 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.75 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
VFD-E | 0.75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|

29.77
0.01
39.41
