Форма поиска
| Название | Серия | кВт | В |
Напряжение питания |
Цена | Заказ |
| ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▼ ▲ | |
|
|
CV-7200GS | 110 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200GS | 132 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200GS | 160 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200GS | 185 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200GS | 220 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200GS | 300 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200GS | 75 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200GS | 90 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 11 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 15 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 18.5 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 22 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 3.7 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 30 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 37 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 45 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 5.5 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 55 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7200MA | 7.5 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|
|
|
CV-7300EV | 0.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
CV-7300EV | 0.4 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
CV-7300EV | 0.75 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
CV-7300EV | 1.5 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
CV-7300EV | 2.2 | 230 | 1фаза (200...240)В±10% |
|
|
|
|
CV-7300EV | 0.75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CV-7300EV | 1.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
CV-7300EV | 2.2 | 400 | 3фазы (400)В±10% |
|
|

30.98
0.65
39.33
