Преобразователи частоты
Форма поиска
Описание
Преобразователи АВВ.
Современные низковольтные частотные преобразователи компании АВВ делятся на две категории:
- Компонентные приводы для общего применения во всех отраслях промышленности (CompAC).
- Промышленные приводы и системы для высокоточного регулирования скорости двигателей.
Преобразователи CompAC.
Категория CompAC-преобразователей включает в себя модели приводов ACS 355 и др. Эти приводы переменного тока могут использоваться в любой сфере деятельности – промышленной или коммунальной. Диапазон мощности частотных преобразователей CompAC 0,75 - 355 кВ при трёхфазном напряжении 208-480 В. В приводах используется известный принцип векторного управления, благодаря которому на низких оборотах вращения асинхронного двигателя повышается качество технологического процесса.
Преобразователи частоты ACS 355 сделаны по единой давно отработанной технологии с применением последних разработок компании, благодаря чему они эффективны и надёжны. Для эксплуатации в промышленных цехах они могут комплектоваться корпусами со степенью защиты IP54 и IP65. В стандартный комплект входит русскоязычная интеллектуальная панель управления и часы реального времени.
Промышленные преобразователи.
Основа работы промышленных системных приводов ACS 850 – это DTC – принцип прямого управления моментом. Принцип DTC наиболее эффективно управляет вращением асинхронных двигателей на низких оборотах без необходимости использовать энкодер. Диапазон мощности этих приводов 1,1 - 5600 кВт, при трёхфазном напряжении от 208 до 690В при трёх фазах.
Все модели ACS 850 комплектуются съёмной русскоязычной панелью управления и программным обеспечением с мастером запуска.
компании:
| Название | Серия | кВт | В |
Напряжение питания |
Цена | Заказ |
| ▼ | ▼ ▲ |
|
|
|
▼ ▲ | |
|
|
VFS11 | 15 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFS11 | 11 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFS11 | 7.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFS11 | 5.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFS11 | 4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFS11 | 2.2 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFS11 | 1.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFS11 | 0.75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFS11 | 0.4 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 90 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 55 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 45 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 37 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 30 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 22 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 220 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 18.5 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 160 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 15 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 132 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFPS1 | 110 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFnC1 | 1.5 | 230 | 1фаза, 200/240В±10/15% |
|
|
|
|
VFnC1 | 1.5 | 230 | 1фаза, 200/240В±10/15% |
|
|
|
|
VFnC1 | 0.75 | 230 | 1фаза, 200/240В±10/15% |
|
|
|
|
VFnC1 | 0.4 | 230 | 1фаза, 200/240В±10/15% |
|
|
|
|
VFnC1 | 0.2 | 230 | 1фаза, 200/240В±10/15% |
|
|
|
|
VFFS1 | 75 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFFS1 | 55 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|
|
|
VFFS1 | 45 | 400 | 3фазы (380...480)В±10% |
|
|

30.98
0.65
39.33