Форма поиска
| Название | Серия | кВт | А | В | Цена | Заказ |
| ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▼ ▲ | |
|
|
SSW05 | 1.1 | 3 | 400 |
|
|
|
|
SSW05 | 4 | 10 | 400 |
|
|
|
|
SSW05 | 7.5 | 16 | 400 |
|
|
|
|
SSW05 | 11 | 23 | 400 |
|
|
|
|
SSW05 | 15 | 30 | 400 |
|
|
|
|
SSW05 | 22 | 45 | 400 |
|
|
|
|
SSW05 | 30 | 60 | 400 |
|
|
|
|
SSW05 | 45 | 85 | 400 |
|
|
|
|
SSW06 | 4 | 10 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 7.5 | 17 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 11 | 23 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 15 | 30 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 22 | 45 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 30 | 60 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 45 | 85 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 55 | 130 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 90 | 170 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 110 | 205 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 132 | 255 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 160 | 312 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 200 | 365 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 220 | 412 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 250 | 480 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 315 | 604 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 370 | 670 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 410 | 820 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 550 | 950 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 600 | 1100 | 380 В ±10% |
|
|
|
|
SSW06 | 750 | 1400 | 380 В ±10% |
|
|

30.98
0.65
39.33
