Форма поиска
| Название | Серия | кВт | А | В | Цена | Заказ |
| ▲ | ▼ ▲ |
|
|
|
▼ ▲ | |
|
|
CSX | 7.5 | 15-18 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 11 | 28-34 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 15 | 28-34 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 18,5 | 33-42 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 22 | 36-48 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 30 | 45-60 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 37 | 59-75 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 45 | 67-85 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 55 | 87-100 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 75 | 110-140 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 90 | 130-170 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX | 110 | 152-200 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 7.5 | 15-18 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 11 | 28-34 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 15 | 28-34 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 18,5 | 33-42 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 22 | 36-48 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 30 | 45-60 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 37 | 59-75 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 45 | 67-85 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 55 | 87-100 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 75 | 110-140 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 90 | 130-170 | 3x200~440 VAC |
|
|
|
|
CSX(i) | 110 | 152-200 | 3x200~440 VAC |
|
|

30.98
0.65
39.33
